Hier werden für Sie einige besonders beliebte Netbook-Modelle bekannter Hersteller im aktuellen Netbook Vergleich aufgelistet, um sich besser zurecht zu finden und alle Ausstattungsmerkmale der verschiedenen Netbooks gut miteinander vergleichen zu können.
Wenn Sie viel auf Reisen sind, ob nun beruflich oder privat, benötigen Sie einen Computer, der ebenso mobil und flexibel ist, wie Sie selbst. Ein mobiles Netbook, der Laptop im Kleinformat, ist das optimale Gerät dafür. Die Leichtgewichte auf dem Sektor portabler Computer sind ausgesprochen beliebt, zumal sie mit ihrem geringen Gewicht leicht auch mal in einen kleinen Rucksack passen. Mit einem Netbook hat man auch die Möglichkeit, von fast überall drahtlos im Internet zu surfen und den Kontakt zu Firma oder Familie per Videokonferenz mit meist eingebauter Webcam oder per E-Mail zu halten. Auf langen Reisen Musik oder Videos zu genießen ist ebenfalls eine angenehme Möglichkeit des Zeitvertreibs als Besitzer eines Netbooks.
Wie bei anderen technischen Erzeugnissen ist auch auf diesem Markt zurzeit viel Bewegung. Die Preise sind darum in Bewegung und mitunter durch die viele Konkurrenz unschlagbar günstig. Ständig kommen neue Netbook Modelle heraus – da verliert man als Kunde schnell mal den Überblick. Die verschiedenen Modelle der Netbooks verfügen nicht nur über verschiedene Designs, sondern auch über unterschiedliche Ausstattungen im Bereich von Prozessor, Betriebssystem, Arbeitsspeicher, Anschlüssen und der Größe des Displays.
| Ansicht | Netbook | Betriebssystem | Bildschirm Größe | Auflösung | CPU | GPU | RAM | Festplatte | Akku Laufzeit | Gewicht | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus Eee PC 1005PE | Windows 7 Starter Edition | 10.1 Zoll, 16:10 | 1024 x 600 Pixel | Intel Atom N450 1.66 GHz | Intel GMA 3150 200 MHz | 1 GB | 250 GB | 11 Std. | 1,27 kg | ![]() |
|
| Samsung N150-Endi | Windows 7 Starter Edition | 10.1 Zoll, 16:10 | 1024 x 600 Pixel | Intel Atom N450 1.66 GHz | Intel GMA 3150 200 MHz | 1 GB | 250 GB | 8 Std. | 2 kg | ![]() |
|
| Samsung N130 | Windows XP Home Edition | 10.1 Zoll, 16:10 | 1024 x 600 Pixel | Intel Atom N270 1.6 GHz | Intel GMA 950 400 MHz | 1 GB | 160 GB | 6 Std. | 1,23 kg | ![]() |
|
| Asus Eee PC 1001P | Windows XP Home Edition | 10.1 Zoll, 16:10 | 1024 x 600 Pixel | Intel Atom N450 1.66 GHz | Intel GMA 3150 200 MHz | 1 GB | 160 GB | 11 Std. | 2,7 kg | ![]() |
|
| Acer Aspire One D250 | Windows XP Home Edition | 10.1 Zoll, 16:10 | 1024 x 600 Pixel | Intel Atom N270 1.6 GHz | Intel GMA 950 400 MHz | 1 GB | 160 GB | 8 Std. | 1,07 kg | ![]() |
|
| Samsung NC10 | Windows XP Home Edition | 10.2 Zoll, 16:10 | 1024 x 600 Pixel | Intel Atom N270 1.6 GHz | Intel GMA 950 400 MHz | 1 GB | 160 GB | 8 Std. | 1,32 kg | ![]() |
|
| Lenovo Ideapad S12 | Windows XP Home Edition | 12.2 Zoll, 16:10 | 1280 x 800 Pixel | Intel Atom N270 1.6 GHz | Intel GMA 950 400 MHz | 1 GB | 160 GB | 5 Std. | 1,5 kg | ![]() |
|
| Asus Eee PC 1201N | Windows 7 Home Premium Edition | 12.1 Zoll, 16:9 | 1366 x 768 Pixel | Intel Atom 330 1.6 GHz | Nvidia GeForce 9400M 256 MB | 2 GB | 250 GB | 5 Std. | 1,4 kg | ![]() |

